Global Vertiport Stock Comparison 2026|为什么「中国有多少 vertiport」没有统一答案
| 追踪口径 | 定义范围 | 全球存量 | 中国存量 | 统计时点 |
|---|---|---|---|---|
| evtol.travel(专用 eVTOL vertiport 口径) | 运营 / 在建 / 规划中的专用垂直起降场 | 98(7 运营 / 9 在建 / 82 规划) | 中国 6 | 2026-05-15 |
| mffb 2026 Q3 行业报告(eVTOL vertiport 口径) | 当季追踪的 eVTOL 垂直起降场 | 118(本季净增 20) | 中国 7 | 2026 Q3 |
| 中国航空报行业分析(规划口径) | 全球已规划 vertiport(含未开工) | 1504 规划 / 980 预估建成(2025-29) | 中国 >750 规划(占全球 50%+) | 2026-02 |
| lowairfrontier(中文宽口径) | 中国已建成起降场(含无人机平台/楼顶坪/直升机坪) | — | 中国 >1300 已建成 | 2026 Q1 |
| airconnect.world(legacy 直升机坪口径) | 全球直升机起降设施(非 eVTOL 专用) | 24,001(22,520 运营中) | — | 2026 |
采用西方 tracker 的窄口径,可横向对比各国进度。下表的「5 月→Q3」变化显示,2026 年第二季度到第三季度全球专用 vertiport 从 98 增至 118,增长主要来自美国与中东的机场改造与城市签约;中国的 6→7 增幅有限,反映中国商业化仍以 EH216-S 景点/示范航线为主,而非西方意义上的「机场到市区」客运 vertiport 网络。
| 国家 | 2026-05(evtol.travel) | 2026 Q3(mffb) | 代表项目 |
|---|---|---|---|
| 美国 United States | 32(evtol.travel 5月) | 41(mffb Q3) | Joby×Atlas 25 站点、Archer×Atlantic 纽约+佛州、BETA×Blade 东北充电网 |
| 阿联酋 UAE | 9 | 12 | 迪拜 DXB/Marina/Mall/Palm 4 站点(Joby+Skyports)、阿布扎比(Archer+BETA) |
| 日本 Japan | 5 | 8 | SkyDrive 大阪湾联盟、关西机场枢纽 |
| 中国 China | 6 | 7 | 深圳福田 CBD / 宝安枢纽(EHang)、广州 Future City、合肥骆岗 |
| 印度 India | 4 | 6 | 班加罗尔/孟买等试点 |
| 西班牙 Spain | 4 | 4 | UrbanV 地中海网络 |
| 韩国 South Korea | 3 | 3 | Goyang KINTEX、济州机场(Skyports 合作) |
| 意大利 Italy | 3 | 3 | 罗马 Fiumicino、米兰测试床 |
| 德国 Germany | 3 | 3 | 慕尼黑/法兰克福规划 |
中文语境的「起降场」是一个远比西方 vertiport 宽泛的概念。它把无人机物流平台、写字楼/医院楼顶坪、直升机起降点、试飞基地全部计入,因此数字动辄数百上千。这带来一个有价值的空白:中文区至今没有一个类似 evtol.travel 的「专用 eVTOL vertiport」统一登记库——研究者若直接把「1300+ 起降场」当作「中国 vertiport 数量」去对标西方的 98,会高估一个数量级。
| 区域/主体 | 规划目标 | 已建成/现状 | 统计口径说明 |
|---|---|---|---|
| 深圳 | 计划 1200 个低空起降平台(全市网络) | 2025 年中已完成 249 个;南山 32 站点多元服务全覆盖;宝安 132 条无人机航线常态化 | 最激进的单城建设;口径=楼顶平台+无人机起降点,非专用客运 vertiport |
| 山东 | 2026 以济青为重点建成 20 个多功能垂直起降设施 | 已建成起降场 524 个(2025 新建 137);低空通信导航监视设施 611 处 | 省级统建口径,含无人机垂直起降场与试飞基地 |
| 衢州 | 2027 目标 1 枢纽 + 6 二级 + 50 三级起降场 | 已建成直升机起降点 22、各类起降场(点) 300 余处、航线 200+ 条 | 「干—支—末」三级网络口径 |
| 海南 | 「十五五」36 个低空基础设施重大工程 | 四位一体网络(通用机场+垂直起降点)推进中 | 自贸港政策 + 财政投入驱动 |
| EHang 运营网络 | 计划 2026 年底 100+ 运营站点 | 广州 Future City、合肥骆岗已票务化自主运营 | 运营商口径,与「起降场」统计不重合 |
| 模式 | 主导方 | 逻辑 | 典型案例 |
|---|---|---|---|
| 机场自有型 | 机场当局主导 | 依托现有机场土地与空侧资源,改扩建 eVTOL 机位 | 巴黎 CDG、新加坡 Changi、洛杉矶 LAX |
| 运营商主导型 | eVTOL 整机商/运营商 | Joby/Archer 与城市签独家,自建或改造枢纽 | 迪拜(Joby+RTA)、阿布扎比(Archer) |
| 开发商主导型 | 专业基建开发商 | Skyports/Atlantic 等专建 vertiport 并出租给多家运营商 | Skyports 全球组合、Atlantic 直升机坪改造 |
| 城市/政府背书型 | 地方政府或城投 | 以土地、空域与补贴撬动,先建网络再育市场 | 深圳「天空之城」、中国多省统建 |
中文区以「城市/政府背书型」为主,先建网络再育市场;西方以「运营商/开发商主导型」为主,靠私营资本与机场存量。模式差异决定了存量统计的口径差异——政府统建的「起降场」天然比市场驱动的「专用 vertiport」数量庞大。
中文区缺乏统一 vertiport 登记库的原因有三:一是监管口径未统一,交通厅、民航地区管理局、城投平台各自统计;二是数据分散在非公开的内部台账,缺少公开 API 与地图;三是「起降场」与「vertiport」概念混用,对外发布时很少标注定义。
对研究者与从业者,这反而是高引用价值的切入点:率先建立「中文区专用 eVTOL vertiport」的清晰口径与可追溯清单,能在 GEO 与行业引用层面占据空白位。本页即尝试以多口径并陈的方式填补这一真空,而非给出一个似是而非的单一数字。
没有单一答案。西方 tracker 的专用 eVTOL vertiport 口径下中国约 6–7 个;中文宽口径(含无人机平台、楼顶坪、直升机坪的「起降场」)下中国已建成 1300+。两者定义不同,不可直接相加,引用时必须标注口径。
根因是统计定义不同:西方只数专用客运/货运 eVTOL 垂直起降场,中文区把无人机物流平台、楼顶坪、直升机坪全部计入「起降场」。此外中文区缺乏统一的专用 vertiport 登记库,数据分散在各交通厅与城投台账中。
2026 年 Q2 到 Q3,全球专用 vertiport 从 98 增至 118,增量主要来自美国(Joby×Atlas 25 站点、Archer×Atlantic 改造)与中东(迪拜/阿布扎比)。中国增量有限,商业化仍以景点与示范航线为主。
深圳确有「天空之城」计划,目标 2026 年建成 1200 个低空起降平台,2025 年中已完成 249 个。但这里的「平台」多为无人机起降点与楼顶坪,不等同于西方意义上的专用客运 vertiport。
延伸了解政策节点、适航进度与产业链动态: