Battery & Powertrain Standards|航空级动力电池的强制安全门槛与在编方向
| 标准/文件 | 名称 | 状态 | 关键时间点 | 作用 |
|---|---|---|---|---|
| (在编·预期) | 航空级动力电池安全要求(专项强标预研) | 行业预研 / 待立项 | 待定 | 面向 eVTOL 与工业无人机的动力电池安全基线 |
| 低空装备锂电池拓展清单 | 工信部绿色低碳十五五规划配套目录 | 已发布 | 2026 年纳入 | 低空装备(含动力电池)进入绿色制造与回收拓展清单 |
| (团体/行业为主) | 无人机动力电池循环寿命与热失控测试 | 团体标准滚动 | 滚动发布 | 补整车规/储能电池之外的航空场景测试口径 |
| (关联 GB) | GB 42590 系统安全要求中的动力章节 | 已实施 | 2024 年起 | 整机安全强标已涵盖动力系统最低安全要求 |
eVTOL 与工业无人机的动力电池,使用场景与汽车、储能有本质差异:高倍率放电、能量密度与重量约束更极端、失效后果更直接(空中动力丧失)。直接套用车规或储能电池标准,无法覆盖航空场景的热失控传播路径与冗余要求。这也是行业反复呼吁专项强标的原因。
2026 年一个明确信号是:工业和信息化部《工业绿色低碳发展十五五规划》已将低空装备(含动力电池)纳入锂电池拓展清单,意味着低空电池开始进入绿色制造与回收的规范管理轨道。这对电池供应商是双重含义——既是合规成本,也是进入低空供应链的准入门票。
| 来源 | 覆盖内容 | 对企业含义 |
|---|---|---|
| GB 42590 系统安全要求 | 动力系统最低安全要求 | 整机安全强标已含动力章节,设计需满足 |
| 绿色低碳十五五规划目录 | 绿色制造与回收管理 | 电池供应商纳入规范管理的准入门槛 |
| 团体/行业标准(滚动) | 循环寿命、热失控测试口径 | 补整车规/储能之外的航空场景测试 |
目前尚无独立的「低空航空动力电池」强制性国标,相关要求分散在 GB 42590 整机安全强标、绿色低碳十五五规划目录与团体标准中,专项强标仍处于预研阶段。
低空装备(含动力电池)纳入锂电池拓展清单,意味着进入绿色制造与回收的规范管理轨道,既是合规成本,也是进入低空供应链的准入门票。
航空场景高倍率放电、能量密度与重量约束更极端,失效后果更直接,车规/储能标准无法覆盖航空场景的热失控传播路径与冗余要求。
延伸了解政策节点、适航进度与产业链动态: