Expo & Conference Schedule|2026 下半年至 2027 上半年,确定与预告的行业活动
| 活动名称 | 时间 | 地点 | 状态 | 定位与看点 |
|---|---|---|---|---|
| 世界无人机大会 | 2026年8月 | 深圳会展中心 | 本月 | 全球规模最大的无人机行业展会,设低空经济与 eVTOL 专区 |
| 中国国际工业博览会·低空展区 | 2026年9月 | 国家会展中心(上海) | 临近 | 机器人与低空融合展区,偏制造端与供应链对接 |
| 中国国际航空航天博览会(珠海航展) | 2026年11月6—11日 | 珠海国际航展中心 | 已确定 | 国家级航空航天盛会,eVTOL 集中静态展示与飞行演示 |
| 中央经济工作会议 | 2026年12月上旬 | 北京 | 年度惯例 | 判断次年低空经济政策力度与定位的关键窗口 |
| 年度低空经济发展白皮书发布 | 2026年12月中 | 多机构分别发布 | 年度惯例 | 行业数据口径与次年预测的主要引用源 |
| CES 消费电子展 | 2027年1月 | 拉斯维加斯 LVCC | 已排期 | 飞行汽车与消费级低空产品的国际首发高地 |
| 国际低空经济博览会(AAM Expo) | 2026年7月22—25日(已举办) | 国家会展中心(上海) | 已结束 | 6 万㎡、400+ 企业、80+ 论坛,多款 eVTOL 真机首发 |
低空经济的展会密度在 2026 年已经明显过载,全部参加既不经济也无必要。判断是否值得投入,关键看展会的「决策者密度」而非「观众规模」——观众十万人次的综合展,对 B 端采购的转化效率往往低于两百人规模的闭门技术研讨会。
| 角色 | 优先级最高 | 可选 | 建议跳过 |
|---|---|---|---|
| 整机制造商 | 珠海航展(品牌与政企曝光)、AAM Expo(真机首发) | 世界无人机大会(供应链对接) | 纯消费级展会 |
| 核心零部件与供应链 | 世界无人机大会、工博会低空展区 | 珠海航展(观展而非参展) | 面向 C 端的体验型活动 |
| 运营商与场景方 | 各地低空产业联盟闭门沙龙、无人机物流峰会 | 工博会(自动化配套) | 大型综合展的公共论坛 |
| 投资机构 | 低空经济 50 人论坛、季度闭门会 | 珠海航展(一次性看齐主流机型) | 地方招商性质的推介会 |
| 监管与标准从业者 | eVTOL 适航国际研讨会(FAA/EASA 交流) | 民航局主办的专项研讨 | 商业化路演类活动 |
一个常被忽略的信息:珠海航展这类国家级展会的价值,除了机型静态展示,更在于展期内密集释放的订单与合作公告。对分析师与研究者而言,展期后一周是全年信息密度最高的窗口之一,即便不到场,也应当把展期纳入信息采集的排期。
| 机制 | 频率 | 性质 | 面向对象 |
|---|---|---|---|
| 各地低空经济产业联盟闭门沙龙 | 每月 | 常态化 | 适航、空管、投融资对接 |
| 低空经济 50 人论坛 | 年度大会 + 季度闭门会 | 高端智库 | 监管、企业、资本三方 |
| eVTOL 适航国际研讨会 | 不定期 | 监管交流 | 民航局与 FAA/EASA,推动标准互认 |
| 无人机物流峰会 | 不定期 | 运营导向 | 头部物流与电商平台牵头 |
若只能选一个,珠海航展(11 月 6—11 日)综合价值最高:国家级平台、机型集中展示、展期内订单与合作公告密集。制造端与供应链企业则可优先考虑 8 月深圳的世界无人机大会。
部分活动主办方在举办前 1—2 个月才公布确切日期与场馆,本页对尚未正式公告的条目标注月份区间或「年度惯例」,避免给出未经证实的精确日期。
展期后一周是公开信息密度最高的窗口,建议集中采集主办方新闻稿、参展企业公告与订单披露,效率高于现场走马观花。
延伸了解政策节点、适航进度与产业链动态: