Overseas Regulatory Timeline|FAA / EASA / 中东与亚太的关键监管节点
| 时间 | 主体 | 事件 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 美国 FAA | Archer Midnight 达成 100% 合规方法(MOC) | 已完成 | 全部 MOC 文件获 FAA 接受,行业首例,型号合格证目标 2026 年底 |
| 2026-03-28 | 美国白宫 / FAA | 签署 eVTOL 融合试点计划(eIPP) | 已完成 | 六个试点城市:纽约、洛杉矶、达拉斯沃思堡、休斯敦、迈阿密、坦帕湾 |
| 2026-04-15 | 美国 FAA | Joby 完成 JFK—曼哈顿有人驾驶演示飞行 | 已完成 | 纽约走廊首次载人 eVTOL 演示,依 eIPP 演示授权执行 |
| 2026-06-18 | 美国 FAA | Joby 获美国首张 eVTOL 型号合格证 | 里程碑 | 全球有效 eVTOL 型号合格证增至 4 张 |
| 2026 Q3(预期) | 美国 FAA | Part 194 运行审批与首批动力升力类航空承运人证 | 预期 | 明确覆盖 powered-lift 运行的承运人资质路径 |
| 2026 年底(目标) | 阿联酋 迪拜 RTA | 迪拜商业首航目标窗口 | 目标 | DXB、市中心、棕榈岛、码头四处垂直起降场;Joby 与 Skyports 合作 |
| 2026 年底(候选) | 欧盟 EASA | SC-VTOL 首张型号合格证尚未签发 | 待发 | Vertical Aerospace 与 Volocopter 为候选;EASA 至今未发出 eVTOL 型号合格证 |
| 2026 年内 | 欧盟 EASA | Vertical Aerospace VX4 进入监管沙盒 | 已进入 | 在 Diamond 持股后重启认证工作 |
2026 年海外监管最值得注意的变化,是美国从「个案审定」切换到「系统性推进」。eIPP 融合试点计划把六个城市纳入统一框架,配合 Part 194 的运行审批路径,意味着美国正在同时打通型号适航与商业运行两条通道。Joby 在 6 月拿到首张美国 eVTOL 型号合格证,标志着第一条通道已经跑通;第二条通道能否在第三季度落地,将决定商业化的实际起点。
欧盟的节奏明显更慢。EASA 至今未签发任何 eVTOL 型号合格证,SC-VTOL 框架下的候选者仍在推进中。这一方面源于 EASA 更保守的安全论证要求,另一方面也与欧洲头部企业的财务状况波动有关。对中国企业出海而言,这意味着短期内欧盟市场的准入路径仍不明朗,而美国与中东的窗口相对更清晰。
中东则走了第三条路:以运营需求倒逼监管落地。迪拜将商业首航目标定在 2026 年底,并同步推进四处垂直起降场建设,监管、基建与运营方绑定推进。这种模式的优势是速度,风险在于高度依赖单一政府主体的推进决心,可复制性有限。
| 维度 | 现状 | 对中国企业的含义 |
|---|---|---|
| 标准互认 | 中美欧专用条件的技术要求已趋于本质相当 | 国内取证的技术论证材料复用性提升,但程序性要求仍需各自满足 |
| 市场准入优先级 | 美国路径清晰但门槛高;中东速度快;欧盟仍不明朗 | 出海排序上,中东与东南亚的落地确定性高于欧盟 |
| 实际进展 | AutoFlight 获 EASA 正式受理并推进深圳—中国香港跨境走廊;EHang 递交印尼运行合格证申请 | 跨境走廊与新兴市场运行资质,是比整机出口更现实的切入点 |
截至 2026 年 8 月为 4 张。Joby 在 2026 年 6 月 18 日取得美国首张 FAA eVTOL 型号合格证,此前的证照主要由中国企业取得。EASA 至今尚未签发任何 eVTOL 型号合格证。
eIPP 是美国 2026 年 3 月签署的 eVTOL 融合试点计划,纳入纽约、洛杉矶、达拉斯沃思堡、休斯敦、迈阿密、坦帕湾六个城市,为演示飞行与后续商业运行提供统一的监管框架。
从落地确定性看,中东与东南亚优于欧盟。实际进展也印证了这一点:跨境走廊运营与新兴市场的运行合格证申请,比整机出口更早形成突破口。
延伸了解政策节点、适航进度与产业链动态: