Pilot Zones & Demonstration Areas — Assessment Checkpoints|考核节点决定第二轮政策加码的方向
| 节点 | 时间 | 层级 | 考核 / 评估要点 |
|---|---|---|---|
| 低空经济产业发展行动计划中期评估 | 2026 年底 | 国家层面 | 通航机场数量、eVTOL 适航证发放数、示范城市数量等阶段性目标完成度 |
| 首批示范区年度考核 | 2026 年第四季度 | 国家 / 省级 | 深圳、合肥、长沙等首批示范区建设成效评估,或催生第二轮政策加码 |
| 深圳低空经济示范区周年节点 | 2026 年 9 月底 | 市级 | 运营场景数量、起降点密度、企业集聚度与实际运行架次 |
| 《无人驾驶航空器飞行管理条例》施行满两年评估 | 2026 年中已进入窗口 | 国家层面 | 空域分类、运行准入方面的放宽可能性,是后续修订的依据 |
| 海南低空基础设施重大工程推进 | 「十五五」期内滚动 | 省级 | 36 个低空基础设施重大工程,含通用机场与垂直起降点,四位一体网络成型 |
第一轮低空经济试点的考核重心是基础设施与企业集聚——建了几个起降点、引进多少家企业、园区投资额多少。这套指标在产业启动期是合理的,因为供给不足是主要矛盾。但进入 2026 年,多地已经出现「设施建成但利用率低」的结构性问题:起降点数量上去了,日均架次却没有相应增长。
因此第二轮考核的指标重心可以预期将转向运行侧:实际飞行架次、常态化运营航线数、货运吨公里与载客人次、安全运行记录,以及最关键的——是否形成了不依赖补贴的付费需求。杭州首条低空即时配送跨江航线与超过 600 个末端起降点的组合,之所以被反复引用,正是因为它同时具备设施密度与真实运单量,而非只有其中之一。
对地方主管部门与园区运营方而言,这意味着招商逻辑需要调整:引进一家有真实运单的运营商,对考核的贡献可能高于引进三家研发型企业。对企业而言,则意味着与地方合作时,能提供结构化运行数据的一方将获得更强的议价能力。
| 区域 | 推进重心 | 代表性动作 | 可复制性 |
|---|---|---|---|
| 深圳 | 场景密度与法规先行 | 示范区建设、末端配送网络、地方立法探索 | 高——但依赖超大城市人口密度 |
| 合肥 | 整机与取证牵引 | 骆岗 EH216-S 运营、全国首批 OC | 中——依赖头部企业落地 |
| 海南 | 基建先行与自贸港政策 | 「十五五」36 个低空基建重大工程、四位一体网络 | 中——依赖特殊政策与财政投入 |
| 杭州 | 真实运单驱动 | 跨江即时配送航线、600+ 末端起降点 | 高——商业逻辑自洽,可迁移 |
| 成都 / 长沙 | 产业生态与制造配套 | 产业园区与供应链集聚 | 高——适合有制造基础的城市 |
完整考核结果通常不逐项公开,但会通过后续政策力度、新增试点批次与专项资金投向间接体现。观察第二轮政策是否加码,是判断首轮成效最直接的方式。
预计从设施与企业集聚等供给侧指标,转向实际飞行架次、常态化航线数、货运量与载客人次等运行侧指标,尤其关注是否形成不依赖补贴的付费需求。
从可复制性看,以真实运单驱动的模式(如即时配送航线加密集末端起降点)商业逻辑自洽,对财政投入与特殊政策的依赖较低,更容易迁移到不同规模的城市。
延伸了解政策节点、适航进度与产业链动态: